🛰 infra-monitor
06.07 17:08 МСК · обновляется автоматически
🔴 Инцидентов: 1
проводной РФ · за VPN
VPN домаработает
VPN-выход195.178.4.131
Plexонлайн
Контейнеры27/29synapse[unhealthy]
Память2667 МБ
мобильный РФ · DPI и обход
БлокировкиYouTube, Instagram, RuTracker
VLESS+WSработает
Shadowsocksблок
WireGuardзаблокирован
AmneziaWGзаблокирован
zapretне пробивает
Публичные VPNWARP ✕ · Proton ✓ · Mullvad ✕ · Tor ✕
Сервисывсе active
зарубеж · эталон без DPI
Дом снаружи · Plexвиден
Дом снаружи · Realityвиден
Сервисывсе active
Все сырые поля (116)
| поле | дом | моб | vultr |
| ab_vultr_code | | 204 | |
| ab_vultr_ip | | 100.69.31.125 | |
| ab_vultr_ms | | 753 | |
| ab_vultr_rc | | 0 | |
| anchor_mullvad_code | | 000 | 200 |
| anchor_mullvad_ip | | | 45.83.223.193 |
| anchor_mullvad_ms | | 10002 | 162 |
| anchor_mullvad_rc | | 28 | 0 |
| anchor_proton_code | | 400 | 400 |
| anchor_proton_ip | | 3.68.191.110 | 185.159.159.170 |
| anchor_proton_ms | | 10001 | 68 |
| anchor_proton_rc | | 28 | 0 |
| anchor_tor_code | | 000 | 200 |
| anchor_tor_ip | | | 116.202.120.181 |
| anchor_tor_ms | | 68 | 148 |
| anchor_tor_rc | | 6 | 0 |
| anchor_warp_code | | 000 | 403 |
| anchor_warp_ip | | | 162.159.192.1 |
| anchor_warp_ms | | 10002 | 229 |
| anchor_warp_rc | | 28 | 0 |
| dns_google_addr | 104.21.32.39 | FileNotFoundError | 172.67.182.196 |
| dns_google_ms | 40 | 0 | 35 |
| dns_google_ok | 1 | 0 | 1 |
| dns_sys_addr | 172.67.182.196 | gaierror | 172.67.182.196 |
| dns_sys_ms | 13 | 60 | 8 |
| dns_sys_ok | 1 | 0 | 1 |
| dns_yandex_addr | 172.67.182.196 | FileNotFoundError | 172.67.182.196 |
| dns_yandex_ms | 37 | 0 | 107 |
| dns_yandex_ok | 1 | 0 | 1 |
| docker_mem_mb | 2667 | | |
| docker_problems | synapse[unhealthy] | | |
| docker_restarting | 0 | | |
| docker_top_mem | infisical-backend-1:620МБ hermes-nas:282МБ letter-bot:274МБ | | |
| docker_total | 29 | | |
| docker_unhealthy | 1 | | |
| docker_up | 27 | | |
| dpi_anthropic_code | 404 | 403 | 404 |
| dpi_anthropic_ip | 160.79.104.10 | 160.79.104.10 | 160.79.104.10 |
| dpi_anthropic_ms | 347 | 198 | 14 |
| dpi_anthropic_rc | 0 | 0 | 0 |
| dpi_insta_code | 200 | 000 | 200 |
| dpi_insta_ip | 157.240.205.174 | | 57.144.248.34 |
| dpi_insta_ms | 1324 | 149 | 693 |
| dpi_insta_rc | 0 | 35 | 0 |
| dpi_rutracker_code | 301 | 000 | 301 |
| dpi_rutracker_ip | 104.21.32.39 | | 172.67.182.196 |
| dpi_rutracker_ms | 734 | 174 | 813 |
| dpi_rutracker_rc | 0 | 35 | 0 |
| dpi_youtube_code | 200 | 000 | 200 |
| dpi_youtube_ip | 142.251.20.91 | | 142.250.154.136 |
| dpi_youtube_ms | 1271 | 12002 | 293 |
| dpi_youtube_rc | 0 | 28 | 0 |
| gstatic_code | 204 | 204 | 204 |
| gstatic_ip | 173.194.73.94 | 74.125.136.94 | 142.251.13.94 |
| gstatic_ms | 392 | 556 | 14 |
| gstatic_rc | 0 | 0 | 0 |
| home_plex_ms | | 34 | 47 |
| home_plex_ok | | 1 | 1 |
| home_plex_ts_ms | | | 46 |
| home_plex_ts_ok | | | 1 |
| home_reality_ms | | | 46 |
| home_reality_ok | | | 1 |
| node | nas | ugoos | vultr |
| path_singbox_code | 204 | | |
| path_singbox_ip | 192.168.31.1 | | |
| path_singbox_ms | 411 | | |
| path_singbox_rc | 0 | | |
| path_xray_code | 204 | | |
| path_xray_ip | 127.0.0.1 | | |
| path_xray_ms | 542 | | |
| path_xray_rc | 0 | | |
| plex_code | 200 | | |
| plex_ip | 127.0.0.1 | | |
| plex_ms | 0 | | |
| plex_rc | 0 | | |
| proto_awg_hs_age_s | | 29082 | |
| proto_awg_ms | | 0 | |
| proto_awg_ok | | 0 | |
| proto_ss_code | | 000 | |
| proto_ss_ip | | 127.0.0.1 | |
| proto_ss_ms | | 12002 | |
| proto_ss_rc | | 28 | |
| proto_vlessws_code | | 204 | |
| proto_vlessws_ip | | 127.0.0.1 | |
| proto_vlessws_ms | | 477 | |
| proto_vlessws_rc | | 0 | |
| proto_wg_hs_age_s | | 29072 | |
| proto_wg_ms | | 0 | |
| proto_wg_ok | | 0 | |
| sc_ssh_info | SSH-2.0-Go | SSH-2.0-Go | SSH-2.0-Go |
| sc_ssh_ms | 32 | 121 | 89 |
| sc_ssh_ok | 1 | 1 | 1 |
| sc_web_code | 200 | 200 | 200 |
| sc_web_ip | 158.160.46.143 | 158.160.46.143 | 158.160.46.143 |
| sc_web_ms | 1752 | 606 | 686 |
| sc_web_rc | 0 | 0 | 0 |
| services | | sing-box-mon=active wg-quick@wg-mon=active awg-quick@awg-mon=active tailscaled=active | sing-box=active xray-mon=active wg-quick@wg-mon=active awg-quick@awg-mon=active microsocks-tailnet=active chek-vpn-bot=active caddy-mon=active openvpn-server@mon=active tailscaled=active |
| services_down | | 0 | 0 |
| speed_kbps | 8 | | 130695 |
| speed_ru_kbps | 3961 | | 24335 |
| speed_xray_kbps | 8 | | |
| ts | 2026-07-06T13:55:01Z | 2026-07-06T13:45:01Z | 2026-07-06T14:05:01Z |
| ts_ok | 1 | 1 | 1 |
| ts_peers_direct | 1 | 1 | 1 |
| ts_peers_online | 2 | 2 | 2 |
| tsping_nas_ms | | 48 | 44 |
| tsping_nas_path | | direct | direct |
| tsping_ugoos_ms | 38 | | 155 |
| tsping_ugoos_path | direct | | derp |
| tsping_vultr_ms | 43 | 0 | |
| tsping_vultr_path | direct | fail | |
| vpn_egress_ip | 195.178.4.131 | | |
| ya_code | 302 | 302 | 302 |
| ya_ip | 77.88.44.242 | 77.88.55.242 | 77.88.44.242 |
| ya_ms | 605 | 212 | 129 |
| ya_rc | 0 | 0 | 0 |
🟢 работает · 🟡 частично/флапает · 🔴 блок · линия — тренд за ~сутки